ΤΙΜΕΣ
Κυβικά | Τρίμηνα | Εξάμηνα | Ετήσια |
---|---|---|---|
=< 50 | 20,00€ | 32,76€ | 56,56€ |
51 – 125 | 27,49€ | 49,71€ | 88,30€ |
126 – 250 | 29,91€ | 50,30€ | 89,41€ |
251 – 500 | 38,06€ | 69,57€ | 125,56€ |
501 >= | 42,50€ | 69,57€ | 125,56€ |
Παρακαλώ, συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν για να συζητήσουμε για το πλάνο ασφάλισης που σας ταιριάζει. Εναλλακτικά, καλέστε μας στο 210 97 07 714.