Κυβικά Τρίμηνα Εξάμηνα Ετήσια
Έως 928 48,78€ 83,50€ 143,55€
929-1214 48,78€ 83,50€ 143,55€
1215-1642 50,70€ 86,68€ 148,93€
1643-2214 50,70€ 86,68€ 148,93€
2215-2928 50,70€ 86,68€ 148,93€
2929& Ανω 73,21€ 117,49€ 213,12€
Κυβικά Τρίμηνα Εξάμηνα Ετήσια
=< 50 20,00€ 32,76€ 56,56€
51 - 125 27,49€ 49,71€ 88,30€
126 - 250 29,91€ 50,30€ 89,41€
251 - 500 38,06€ 69,57€ 125,56€
501 >= 42,50€ 69,57€ 125,56€
Ίπποι Τρίμηνα Εξάμηνα Ετήσια
=< 10 58.50€ 103.02€ 180.68€
11 - 15 72.09€ 130.87€ 232.44€
16 - 20 77.51€ 152.33€ 258.87€
21 - 30 82.91€ 152.33€ 287.56€
31 - 40 88.31€ 162.32€ 308.46€
41 - 55 88.31€ 162.32€ 321.96€
56 - 75 88.31€ 162.32€ 321.96€
76 >= 88.31€ 162.32€ 321.96€
Ίπποι Τρίμηνα Εξάμηνα Ετήσια
=< 15 100.66€ 184.88€ 367.06€
16 - 20 106.08€ 194.90€ 387.07€
21 - 30 123.63€ 277.44€ 452.18€
31 - 40 158.34€ 303.41€ 598.13€
41 - 55 174.91€ 349.76€ 660.44€
56 - 75 226.79€ 453.55€ 855.83€
76 >= 257.24€ 514.40€ 970.35€
Ρυμουλκά 27.67€ 55.34€ 110.73€

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Συνεργαζόμαστε με τις πιο μεγάλες και αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ

Είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τις καλύτερες υπηρεσίες ασφάλισης στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Απλά επικοινωνήστε μαζί μας και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας.
Τηλέφωνο : 210.97.07.714
Κινητό : 697.25.22.173
Fax : 211.800.79.29
Email : info@nkbrokers.gr